YT200 系列電動(dòng)機保護器是一款綜合型的低壓電機保護裝置。具備工程應用中各種的電壓、電流保護功能、開(kāi)關(guān)量輸入、兩路RS485通訊及模擬量輸出功能,從而為工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程控制和實(shí)現配電自動(dòng)化提供了最為經(jīng)濟、有效、合理的手段。為用戶(hù)建立一個(gè)安全可靠、簡(jiǎn)單快捷、功能強大的符合現場(chǎng)總線(xiàn)要求的電動(dòng)機保護、測量控制、管理與通信的系統。產(chǎn)品符合電磁兼容標準IEC61000-4、2-3-4-5-6-8-11,4級的標準。
特性描述
。三相電流測量功能
。零序或漏電電流測量功能
。三相電壓測量功能
。完備的電動(dòng)機電壓、電流保護
。輔助電源AC85V-450V,/DC100V-550V支持無(wú)零線(xiàn)電機應用場(chǎng)合供電
。支持就地/遠程通訊控制啟停, 正反轉啟動(dòng),Y/∆啟動(dòng)等多種啟動(dòng)
。LCD顯示,保護控制參數現場(chǎng)設置
。簡(jiǎn)便靈活的安裝/維護
?膳c主流PLC,DCS聯(lián)網(wǎng)
?山尤隡ODBUS現場(chǎng)工業(yè)總線(xiàn),實(shí)現網(wǎng)絡(luò )通信
。按照繼電保護標準設計執照
。線(xiàn)路板三防處理,支持惡劣壞境下使用
技術(shù)指標
項目 | 參數 | |
測 量 | 電壓測量范圍 | 5%-150% Ue, 精度:0.5% |
電流測量范圍 | 5%-1200% Ie, 精度:0.5% | |
有功功率 | 0-999999.9KW, 精度(Precision):1% | |
無(wú)功功率 | 0-999999.9KVar, 精度(Precision):1% | |
視在功率 | 0-999999.9KVA, 精度(Precision):1% | |
頻率 | 45Hz-65Hz, 精度(Precision):±0.02Hz | |
有功電度 | 0-99999999.9KW, 精度(Precision):2% | |
無(wú)功電度 | 0-99999999.9KVar, 精度(Precision):2% | |
保 護 | 電壓保護范圍 | 0-1.2Ue |
電流保護范圍 | 0-12Ie | |
動(dòng)作值精度 | 3% | |
時(shí)間精度 | 定時(shí)限(﹤3%或80ms),反時(shí)限(﹤5%) | |
變 送 | 范圍 | 4-20mA |
負載 | ≤500ohm | |
精度 | 0.5% | |
DI輸出 | 光電隔離 | 隔離電壓500Vac rms |
供電 | 外接無(wú)源干接點(diǎn)(內部供電) | |
DO輸出 | 輸出形式 | 機械式觸點(diǎn),合閘及報警(常開(kāi)),跳閘(常閉) |
觸點(diǎn)最大接觸電阻 | 30mΩ/1A | |
最大允通電壓 | 250Vac/dc | |
最大允通電流(阻性 | 5A/250Vac | |
壞 境 | 工作溫度 | -10-60℃ |
存儲溫度 | -20-70℃ | |
工作濕度 | 5%-95%RH 無(wú)凝露 | |
面板防護等級 | IP54 | |
工作電源 | 85-400VAC、100V-560VDC | |
功耗 | 10W |
端子圖