型號 | 功能描述 | 可選配置 |
YT800□-9S4 | 三相U、I、P、Q、F、PF、四象限電能計量,有、無(wú)功脈沖輸出,RS485通訊(電壓、電流不平衡度) | 1.4路開(kāi)關(guān)量輸入 2.4路開(kāi)關(guān)量輸出 3.4路模擬量輸出 4.雙485通訊 |
YT800□-9H4 | 三相U、I、P、Q、F、PF、分相P、Q、PF,四象限電能計量,電壓、電流諧波含量,有、無(wú)功脈沖輸出,RS485通訊(電壓、電流不平衡度、最大需量) | |
YT800□-9SUI | 三相電壓、電流(總有功、總無(wú)功、總功率因數) | |
YT800P3-9S4 | 三相有功功率、無(wú)功功率(電壓、電流) | |
YT800H3-9S4 | 三相功率因數(總有功、總無(wú)功、總功率因數) |
*帶可選功能“□”內為“Z”,不帶則默認為“E ”
LCD型功能一覽表
型號 | 功能描述 | 可選配置 |
YT800□-9SY | 三相U、I、P、Q、F、PF、四象限電能計量,有、無(wú)功脈沖輸出,RS485通訊(電壓、電流不平衡度) | 1.4路開(kāi)關(guān)量輸入 2.4路開(kāi)關(guān)量輸出 3.4路模擬量輸出 4.雙485通訊 |
YT800□-9HY | 三相U、I、P、Q、F、PF、分相P、Q、PF,四象限電能計量,電壓、電流諧波含量,有、無(wú)功脈沖輸出,RS485通訊(電壓、電流不平衡度、最大需量) | |
YT800□-9FY | 三相U、I、P、Q、F、PF、分相P、Q、PF,四象限電能計量,分時(shí)復費率功能,有、無(wú)功脈沖輸出,RS485通訊(電壓、電流不平衡度) | |
YT800□-9SUIY | 三相電壓、電流(總有功、總無(wú)功、總功率因數) | |
YT800P3-9SY | 三相有功功率、無(wú)功功率(電壓、電流) | |
YT800H3-9SY | 三相功率因數(總有功、總無(wú)功、總功率因數) |
*帶可選功能“□”內為“Z”,不帶則默認為“E”