單相數字電測表適用于電力電網(wǎng),自動(dòng)化控制系統,主要測量電網(wǎng)中的各種單相電參量,如電流、電壓、頻率、功率因數、有功功率、無(wú)功功率、電能等,按照其附加的功能劃分,我們擁有X、K、D、S、C五個(gè)系列數顯儀表。茶品符合GB/T22264.1-2008、GB/T13978-2008.
X系列可編程電測儀表,主要是電網(wǎng)中對電流、電壓、功率、頻率、功率因數等點(diǎn)參量的測量和顯示,變比鍵盤(pán)可設,具有顯示直觀(guān)、精度高、穩定性好、抗震動(dòng)等優(yōu)點(diǎn),可用于波形嚴重畸變的場(chǎng)所。
K系列智能數顯儀表是在X系列基礎上增加了一路RS485通訊接口輸出(采用Modbus-RTU協(xié)議)以方便組網(wǎng)的數顯儀表。
D系列數顯變送儀表是在X系列基礎上增加了模擬量變送輸出,可選0/1~10V,0/4~20mA輸出。
S系列數顯報警測控儀表是在X系列基礎上增加了繼電器輸出功能(實(shí)現“上下限報警”),可任意設置報警項目,使用靈活方便。
C系列智能數顯監測儀表是在X系列基礎上增加了開(kāi)關(guān)量輸入功能,可用于監測如故障報警節點(diǎn)、分合閘狀態(tài)、手車(chē)位置、電容補償柜電容投入狀態(tài)等。
技術(shù)指標
參數 | ||
精度等級 | 0.5級(默認) | |
顯示方式 | LED/LCD | |
輸入 | 標稱(chēng)輸出 | 電壓AC100V、220V、380V等;電流AC1A、5A等 |
過(guò)負荷 | 1.2倍額定值(連續)電壓2倍額定值/1秒瞬時(shí)、電流10倍額定值/1秒瞬時(shí) | |
頻率 | 45~65HZ | |
電源 | 工作范圍 | AC/DC:85V~270V |
功耗 | <4VA | |
變送輸出 | 電流輸出時(shí)負載≤500Ω,電壓輸出時(shí)負載≥20KΩ | |
通訊接口 | RS-485接口,Modbus-RTU協(xié)議,通訊波特率:1200~19200 | |
繼電器輸出 | 繼電器觸電容量:AC5A/250V阻性,DC5A/30V | |
開(kāi)關(guān)量輸入 | 無(wú)源干接點(diǎn):隔離電壓AC/DC 5000V | |
隔離耐壓 | 電源與輸入>AC2kv/1min,電源與輸出>AC2kv/1min,輸入與輸出>1.5kv/1min(50HZ) | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
平均無(wú)故障工作時(shí)間 | ≥5000H | |
工作條件 | 環(huán)境溫度:-10~55℃,相對濕度≤93%(無(wú)凝露),無(wú)腐蝕氣體場(chǎng)所 | |
儲存環(huán)境 | -20~75℃,相對濕度≤93% | |
海拔高度 | ≤2500m |
典型功能接線(xiàn)示意圖
外形尺寸
外形代號 | 外形型號 | 面框尺寸(mm2) | 開(kāi)孔尺寸(mm2) | 安裝深度(mm) |
1 | 16槽型 | 160*80 | 151*71 | 95 |
2 | 42方形 | 120*120 | 107*107 | 90 |
3 | 6方形 | 80*80 | 76*76 | 95 |
5 | 5槽型 | 96*48 | 92*44 | 88 |
9 | 9方形 | 96*96 | 91*91 | 90 |
A | 72方形 | 72*72 | 67*67 | 95 |
D | 微方形 | 48*48 | 45*45 | 85 |
16槽型單相表
型號 | 功能描述 | 可選配置 | |
LED型功能一覽表 | 1.2路開(kāi)入 2.2路開(kāi)出 3.3路變送輸出 4.485通訊 | ||
YT760AA-1□1/YT760DA-1□1 | 測量單相交流電流/直流電流 | ||
YT760AV-1□1/YT760DV-1□1 | 測量單相交流電壓/直流電壓 | ||
YT760AF-1□1 | 測量單相頻率 | ||
YT760AP-1□1/YT760DP-1□1 | 測量單相交流有功功率/直流功率 | ||
YT760AQ-1□1 | 測量單相無(wú)功功率 | ||
YT760AH-1□1 | 測量單相功率因數 | ||
LCD型功能一覽表 | |||
YT760AA-1□1Y/YT760DA-1□1Y | 測量單相交流電流/直流電流 | ||
YT760AV-1□1Y/YT760DV-1□1Y | 測量單相交流電壓/直流電壓 | ||
YT760AF-1□1Y | 測量單相頻率 | ||
YT760AP-1□1Y/YT760DP-1□1Y | 測量單相交流有功功率/直流功率 | ||
YT760AQ-1□1Y | 測量單相無(wú)功功率 | ||
YT760AH-1□1Y | 測量單相功率因數 | ||
YT760AUIP-1□1Y | 測量交流電壓、電流、功率 | ||
YT760AUIF-1□1Y | 測量單相電壓、電流、頻率 | ||
YT760AUIH-1□1Y | 測量單相電壓、電流、功率因數 | ||
YT760DUIP-1□1Y | 測量單相直流電壓、電流、功率 | ||
YT760-AE-1/YT760-DE-1 | 測量單相交流U、I、P、Q、PF、F、EP、EQ/直流U、I、P、Q、PF、F、EP、EQ,RS485,電能脈沖輸出 | 2DI、2DO、3AO |
*□內默認為“X”,選配通訊時(shí)為“K”,變送時(shí)為“D”,報警時(shí)為“S”,開(kāi)入時(shí)為“C”
42方形單相表
型號 | 功能描述 | 可選配置 | |
LED型功能一覽表 | 1.2路開(kāi)入 2.2路開(kāi)出 3.3路變送輸出 4.485通訊 | ||
YT760AA-2□1/YT760DA-2□1 | 測量單相交流電流/直流電流 | ||
YT760AV-2□1/YT760DV-2□1 | 測量單相交流電壓/直流電壓 | ||
YT760AF-2□1 | 測量單相頻率 | ||
YT760AP-2□1/YT760DP-2□1 | 測量單相交流有功功率/直流功率 | ||
YT760AQ-2□1 | 測量單相無(wú)功功率 | ||
YT760AH-2□1 | 測量單相功率因數 | ||
LCD型功能一覽表 | |||
YT760AA-2□1Y/YT760DA-2□1Y | 測量單相交流電流/直流電流 | ||
YT760AV-2□1Y/YT760DV-2□1Y | 測量單相交流電壓/直流電壓 | ||
YT760AF-2□1Y | 測量單相頻率 | ||
YT760AP-2□1Y/YT760DP-2□1Y | 測量單相交流有功功率/直流功率 | ||
YT760AQ-2□1Y | 測量單相無(wú)功功率 | ||
YT760AH-2□1Y | 測量單相功率因數 | ||
YT760AUIP-2□1Y | 測量交流電壓、電流、功率 | ||
YT760AUIF-2□1Y | 測量單相電壓、電流、頻率 | ||
YT760AUIH-2□1Y | 測量單相電壓、電流、功率因數 | ||
YT760DUIP-2□1Y | 測量單相直流電壓、電流、功率 | ||
YT760-AE-2/YT760-DE-2 | 測量單相交流U、I、P、Q、PF、F、EP、EQ/直流U、I、P、Q、PF、F、EP、EQ,RS485,電能脈沖輸出 | 2DI、2DO、3AO |
*□內默認為“X”,選配通訊時(shí)為“K”,變送時(shí)為“D”,報警時(shí)為“S”,開(kāi)入時(shí)為“C”
96方形單相表
型號 | 功能描述 | 可選配置 | |
LED型功能一覽表 | 1.2路開(kāi)入 2.2路開(kāi)出 3.3路變送輸出 4.485通訊 | ||
YT760AA-9□1/YT760DA-9□1 | 測量單相交流電流/直流電流 | ||
YT760AV-9□1/YT760DV-9□1 | 測量單相交流電壓/直流電壓 | ||
YT760AF-9□1 | 測量單相頻率 | ||
YT760AP-9□1/YT760DP-9□1 | 測量單相交流有功功率/直流功率 | ||
YT760AQ-9□1 | 測量單相無(wú)功功率 | ||
YT760AH-9□1 | 測量單相功率因數 | ||
LCD型功能一覽表 | |||
YT760AA-9□1Y/YT760DA-9□1Y | 測量單相交流電流/直流電流 | ||
YT760AV-9□1Y/YT760DV-9□1Y | 測量單相交流電壓/直流電壓 | ||
YT760AF-9□1Y | 測量單相頻率 | ||
YT760AP-9□1Y/PS760DP-9□1Y | 測量單相交流有功功率/直流功率 | ||
YT760AQ-9□1Y | 測量單相無(wú)功功率 | ||
YT760AH-9□1Y | 測量單相功率因數 | ||
YT760AUIP-9□1Y | 測量交流電壓、電流、功率 | ||
YT760AUIF-9□1Y | 測量單相電壓、電流、頻率 | ||
YT760AUIH-9□1Y | 測量單相電壓、電流、功率因數 | ||
YT760DUIP-9□1Y | 測量單相直流電壓、電流、功率 | ||
YT760-AE-9/YT760-DE-9 | 測量單相交流U、I、P、Q、PF、F、EP、EQ/直流U、I、P、Q、PF、F、EP、EQ,RS485,電能脈沖輸出 | 2DI、2DO、3AO |
*□內默認為“X”,選配通訊時(shí)為“K”,變送時(shí)為“D”,報警時(shí)為“S”,開(kāi)入時(shí)為“C”
80方形單相表
型號 | 功能描述 | 可選配置 | |
LED型功能一覽表 | 1.2路開(kāi)入 2.2路開(kāi)出 3.3路變送輸出 4.485通訊 | ||
YT760AA-3□1/YT760DA-3□1 | 測量單相交流電流/直流電流 | ||
YT760AV-3□1/YT760DV-3□1 | 測量單相交流電壓/直流電壓 | ||
YT760AF-3□1 | 測量單相頻率 | ||
YT760AP-3□1/YT760DP-3□1 | 測量單相交流有功功率/直流功率 | ||
YT760AQ-3□1 | 測量單相無(wú)功功率 | ||
YT760AH-3□1 | 測量單相功率因數 | ||
LCD型功能一覽表 | |||
YT760AA-3□1Y/YT760DA-3□1Y | 測量單相交流電流/直流電流 | ||
YT760AV-3□1Y/YT760DV-3□1Y | 測量單相交流電壓/直流電壓 | ||
YT760AF-3□1Y | 測量單相頻率 | ||
YT760AP-3□1Y/YT760DP-3□1Y | 測量單相交流有功功率/直流功率 | ||
YT760AQ-3□1Y | 測量單相無(wú)功功率 | ||
YT760AH-3□1Y | 測量單相功率因數 | ||
YT760AUIP-3□1Y | 測量交流電壓、電流、功率 | ||
YT760AUIF-3□1Y | 測量單相電壓、電流、頻率 | ||
YT760AUIH-3□1Y | 測量單相電壓、電流、功率因數 | ||
YT760DUIP-3□1Y | 測量單相直流電壓、電流、功率 | ||
YT760-AE-3/YT760-DE-3 | 測量單相交流U、I、P、Q、PF、F、EP、EQ/直流U、I、P、Q、PF、F、EP、EQ,RS485,電能脈沖輸出 | 2DI、2DO、3AO |
*□內默認為“X”,選配通訊時(shí)為“K”,變送時(shí)為“D”,報警時(shí)為“S”,開(kāi)入時(shí)為“C”
72方形單相表
型號 | 功能描述 | 可選配置 | |
LED型功能一覽表 | 1.2路開(kāi)入 2.2路開(kāi)出 3.3路變送輸出 4.485通訊 | ||
YT760AA-A□1/YT760DA-A□1 | 測量單相交流電流/直流電流 | ||
YT760AV-A□1/YT760DV-A□1 | 測量單相交流電壓/直流電壓 | ||
YT760AF-A□1 | 測量單相頻率 | ||
YT760AP-A□1/YT760DP-A□1 | 測量單相交流有功功率/直流功率 | ||
YT760AQ-A□1 | 測量單相無(wú)功功率 | ||
YT760AH-A□1 | 測量單相功率因數 | ||
LCD型功能一覽表 | |||
YT760AA-A□1Y/YT760DA-A□1Y | 測量單相交流電流/直流電流 | ||
YT760AV-A□1Y/YT760DV-A□1Y | 測量單相交流電壓/直流電壓 | ||
YT760AF-A□1Y | 測量單相頻率 | ||
YT760AP-A□1Y/YT760DP-A□1Y | 測量單相交流有功功率/直流功率 | ||
YT760AQ-A□1Y | 測量單相無(wú)功功率 | ||
YT760AH-A□1Y | 測量單相功率因數 | ||
YT760AUIP-A□1Y | 測量交流電壓、電流、功率 | ||
YT760AUIF-A□1Y | 測量單相電壓、電流、頻率 | ||
YT760AUIH-A□1Y | 測量單相電壓、電流、功率因數 | ||
YT760DUIP-A□1Y | 測量單相直流電壓、電流、功率 | ||
YT760-AE-A/YT760-DE-A | 測量單相交流U、I、P、Q、PF、F、EP、EQ/直流U、I、P、Q、PF、F、EP、EQ,RS485,電能脈沖輸出 | 2DI、3AO |
*□內默認為“X”,選配通訊時(shí)為“K”,變送時(shí)為“D”,報警時(shí)為“S”,開(kāi)入時(shí)為“C”
48方形單相表
型號 | 功能描述 | 可選配置 | |
LED型功能一覽表 | 1.2路開(kāi)入 2.1路變送輸出 3.485通訊 | ||
YT760AA-D□1/YT760DA-D□1 | 測量單相交流電流/直流電流 | ||
YT760AV-D□1/YT760DV-D□1 | 測量單相交流電壓/直流電壓 | ||
YT760AF-D□1 | 測量單相頻率 | ||
YT760AP-D□1/YT760DP-D□1 | 測量單相交流有功功率/直流功率 | ||
YT760AQ-D□1 | 測量單相無(wú)功功率 | ||
YT760AH-D□1 | 測量單相功率因數 |
*□內默認為“X”,選配通訊時(shí)為“K”,變送時(shí)為“D”,報警時(shí)為“S”,開(kāi)入時(shí)為“C”
5槽型單相表
型號 | 功能描述 | 可選配置 | |
LED型功能一覽表 | 1.2路開(kāi)入 2.2路開(kāi)出 3.1路變送輸出 4.通訊 | ||
YT760AA-5□1/YT760DA-5□1 | 測量單相交流電流/直流電流 | ||
YT760AV-5□1/YT760DV-5□1 | 測量單相交流電壓/直流電壓 | ||
YT760AF-5□1 | 測量單相頻率 | ||
YT760AP-5□1/YT760DP-5□1 | 測量單相交流有功功率/直流功率 | ||
YT760AQ-5□1 | 測量單相無(wú)功功率 | ||
YT760AH-5□1 | 測量單相功率因數 |
*□內默認為“X”,選配通訊時(shí)為“K”,變送時(shí)為“D”,報警時(shí)為“S”,開(kāi)入時(shí)為“C”