單相電量變送器是一種將被測電量參數(如電流、電壓、功率、頻率、功率因數等信號)轉換成直流電流、直流電壓并隔離輸出模擬信號的裝置?晒潭ò惭b在35mm的標準導軌上用螺釘固定在柜體上。產(chǎn)品符合GB/T13850-1998,IEC-688標準。
參數 | ||
精度等級 | 0.5級(默認) | |
顯示方式 | 無(wú)顯示/LCD | |
輸入 | 標稱(chēng)輸出 | 電壓AC100V、220V、380V;電流AC1A、5A |
過(guò)負荷 | 1.2倍額定值(連續)電壓2倍額定值/1秒瞬時(shí)、電流10倍額定值/1秒瞬時(shí) | |
頻率 | 45~65Hz | |
電源 | 工作范圍 | AC/DC:85V~270V |
功耗 | <4VA | |
變送輸出 | 電流輸出時(shí)負載≤510Ω,電壓輸出時(shí)負載≥20KΩ | |
隔離耐壓 | 電源與輸入>AC2kv/1min,電源與輸出>AC2kv/1min,輸入與輸出>1.5kv/1min(50HZ) | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
工作環(huán)境 | -10~55℃,相對濕度<93%,無(wú)腐蝕氣體場(chǎng)合 | |
儲存環(huán)境 | -20~75℃,相對濕度≤93% |
單相變送器
型號 | 功能描述 |
JD760AA-7BO | 測量單相交流電流,1路變送輸出,無(wú)顯示 |
JD760DA-7BO | 測量單相直流電流,1路變送輸出,無(wú)顯示 |
JD760AV-7BO | 測量單相交流電壓,1路變送輸出,無(wú)顯示 |
JD760DA-7BO | 測量單相直流電壓,1路變送輸出,無(wú)顯示 |
型號 | 功能描述 |
JD760AA-BS/JD760DA-BS | 測量單相交流/直流電流,1路變送輸出,LED顯示 |
JD760AV-BS/JD760DV-BS | 測量單相交流/直流電流,1路變送輸出,LED顯示 |
JD760AP-BS/JD760DP-BS | 測量單相交流有功/直流功率,1路變送輸出,LED顯示 |
JD760AQ-BS | 測量單相交流無(wú)功功率,1路變送輸出,LED顯示 |
JD760AH-BS | 測量單相交流功率因數,1路變送輸出,LED顯示 |
JD760AF-BS | 測量單相頻率,1路變送輸出,LED顯示 |
三相變送器
概述
三相變送器主要是將測量的三相電流、電壓信號,隔離輸出3路模擬信號的裝置。
技術(shù)指標
項目 | 參數 | ||
精度等級 | 0.5級(默認) | ||
顯示方式 | 8位LED顯示 | ||
信號輸入 | 測量網(wǎng)絡(luò ) | 三相四線(xiàn)V34/三相三線(xiàn)V33 | |
電壓 | 額定值 | 電壓AC100V、220V、380;電流AC1A、5A | |
過(guò)負荷 | 1.2倍額定值(連續),2倍額定值/1秒 | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | >500KΩ | ||
電流 | 額定值 | AC5A/AC1A | |
過(guò)載 | 1.2倍額定值(連續),10倍額定值/1秒 | ||
功耗 | <0.2VA(每相) | ||
阻抗 | <2mΩ | ||
頻率 | 45~65HZ | ||
電源 | 工作范圍 | AC/DC 85~264V | |
功耗 | <5VA | ||
功能模塊 | 通訊接口 | RS-485接口,Modbus-RTU協(xié)議 | |
通訊波特率:1200-19200,奇偶校驗方式N81、E81、O81 | |||
開(kāi)關(guān)量輸入 | 無(wú)源干結點(diǎn),隔離電壓AC/DC 5000V | ||
變送輸出 | 0/4~20mA,0/1~10V變送輸出,可編程設置變送項目和對應輸出值 | ||
工作環(huán)境 | -10~55℃,相對濕度<93%,無(wú)腐蝕氣體場(chǎng)合,海拔<2500M(無(wú)凝露) | ||
儲存環(huán)境 | -20~75℃,相對濕度≤93% | ||
安全 | 絕緣 | 信號、電源、輸出端子對殼電阻>100MΩ | |
耐壓 | 輸入電源>AC2kV/1min,輸入和輸出>AC1.5kV/1min,電源和輸出>AC2KV/1min(50HZ) |
型號 | 功能描述 | 可選配置 |
JD760AA3-BS | 測量三相交流電流,3路變送輸出,LED顯示 | 1.2路開(kāi)入 2.485通訊 |
JD760AV3-BS | 測量三相交流電壓,3路邊送輸出,LED顯示 |
多功能變送器
概述
多功能變送器主要是將測量的三相電流、電壓、功率因數、有功功率、無(wú)功功率、頻率信號,隔離輸出模擬信號的裝置。
項目 | 參數 | ||
測量網(wǎng)絡(luò ) | 三相三相或三相四線(xiàn) | ||
標稱(chēng)輸入 | 電壓AC100V、200V、380V;電流AC1A、5A | ||
輸入 | 過(guò)程量 | 持續 | 持續:1.2倍 |
瞬時(shí) | 電壓2倍額定值/1秒瞬時(shí)、電流10倍額定值/1秒瞬時(shí) | ||
頻率 | 45~65Hz | ||
輸出 | 吸收功率 | 1VA | |
標稱(chēng)值 | 0/4~20mA,0/1~10V | ||
負載電阻 | 電流輸出時(shí)負載≤510Ω,電壓輸出時(shí)負載≥20KΩ | ||
最大輸出信號 | 24mA,12V | ||
輸出紋波 | 不大于2倍的基本誤差值 | ||
響應時(shí)間 | 300ms | ||
電源 | 輔助電源 | AC/DC85~270V | |
功耗 | ≤5VA | ||
精度等級 | 0.5級 | ||
隔離耐壓 | 輸入電源>AC2kV/1min,輸入和輸出>AC1.5kV/1min,電源和輸出>AC2KV/1min(50HZ) |
典型接線(xiàn)示意圖
型號 | 功能描述 | 可選配置 |
JD760E-BS | 測量三相電壓、電流、有功、無(wú)功、功率因數、頻率,電能計量,4路變送輸出,LED顯示 | 3DI+485或電能脈沖+485 |
JD760H3-BS | 測量三相功率因數,4路變送輸出,LED顯示 | 1.3路開(kāi)入 2.485通訊 |
JD760P3-BS | 測量三相有功功率,4路變送輸出,LED顯示 | |
JD760Q3-BS | 測量三相無(wú)功功率,4路變送輸出。LED顯示 | |
JD760UI-BS | 測量三相電壓、電流,4路變送輸出,LED顯示 |